Rua Evaristo Vaz de Arruda, 42
Fones: (11) 2295-0011 / 2295-0517
Empresa Serviços Equipe Clientes Localização Contato Home

Escritório 24 horas

Login: 
Senha:


 
Indicadores Econômicos
Mês IPC-FIPE IPC DI - FGV IGP-M FGV IGP-DI FGV INPC IBGE
  mês ult.12 m. mês ult.12 m. mês ult.12 m. mês ult.12 m. mês ult.12 m.
JAN. 0,46 6,10 0,83 5,93 -0,44 8,15 0,01 5,05 0,64 6,43
FEV. 0,27 6,19 0,21 6,14 0,26 7,86 -0,13 7,50 0,31 6,25
MAR. 0,40 6,29 0,61 6,32 0,74 6,27 -,084 5,86 0,20 5,92
ABR. 0,31 6,05 0,47 6,05 -0,15 5,38 0,04 4,74 0,55 5,83
MAIO 0,33 5,11 0,39 5,05 -0,07 3,64 0,18 2,99 0,60 5,45
JUN. 0,13 4,24 0,12 4,84 -0,10 1,52 -0,32 0,76 0,42 5,94
JUL. 0,33 4,12 0,34 4,67 -0,43 -0,64 -1,00 0,23 0,79 4,57
AGO. 0,38 4,22 0,20 4,73 -0,36 -0,71 -0,09 -0,53 0,08 4,44
SET. 0,16 3,99 0,18 5,02 0,42 -0,40 0,25 -0,65 0,16 3,23
OUT. 0,25 3,74 0,01 4,55 0,05 -1,31 -0,44 -1,76 0,08 *
NOV. 0,29 3,64 0,26 4,23 0,10 -1,59 0,07 1,76 * *
DEZ. 0,18 3,65 0,24 3,95 -0,26 -1,72 -0,11 1,43 * *

Mês SELIC TR POUPANÇA TJLP
  mês ult.12 m. mês ult.12 m. mês ult.12 m. mês ult.12 m.
JAN. 1,05 12,60 0,1840 1,74 0,6849 1,2339 0,52 6,25
FEV. 0,86 12,79 0,0451 1,74 0,5453 1,2339 0,52 6,25
MAR. 0,97 12,85 0,1438 1,84 0,6445 1,8863 0,52 6,25
ABR. 0,84 12,80 0,0454 1,79 0,5456 2,4422 0,52 6,25
MAIO 0,77 12,74 0,0499 1,76 0,5451 3,0007 0,52 6,25
JUN. 0,76 12,49 0,0656 1,71 0,5659 3,5835 0,52 6,25
JUL. 0,79 12,20 0,1051 0,6355 0,6056 4,2108 0,50 6,00
AGO. 0,69 11,47 0,0197 0,6553 0,5198 4,7525 0,50 6,00
SET. 0,69 11,47 0,0000 0,6553 0,5000 5,2763 0,50 6,00
OUT. 0,69 10,52 0,0000 0,6553 0,5000 5,8026 0,50 6,00
NOV. 0,66 10,55 0,0000 0,6553 0,5000 6,3317 0,50 6,00
DEZ. 0,73 10,11 0,0533 0,7090 0,5536 6,9203 0,50 6,00

 

 
© 2009 - J.Fercan Serviços Contábeis - Todos os direitos reservados.
Proibida a reprodução sem autorização.